| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.0 | 6.3 | -10.2 | 15.7 | 12.3 | -3.0 | ||||||
| 2025 | 2.1 | 0.2 | -4.2 | -5.0 | 5.3 | 4.0 | 4.9 | -0.6 | 7.4 | 6.5 | -2.9 | 0.8 |
| 2024 | -2.8 | 4.9 | 4.2 | 1.4 | 0.2 | 6.2 | -0.9 | -1.9 | 7.6 | -1.4 | 0.6 | 0.9 |
| 2023 | 7.6 | -5.3 | 1.2 | -4.3 | 1.1 | 1.7 | 4.9 | -5.1 | -0.9 | -3.8 | 4.5 | 1.6 |
| 2022 | -0.2 | -3.0 | -3.2 | 0.2 | -1.8 | -1.3 | 0.6 | 0.8 | -10.5 | -6.8 | 14.5 | -4.0 |
| 2021 | 6.5 | 1.1 | 0.4 | -1.4 | -0.1 | 3.2 | -7.5 | 2.0 | -1.9 | 1.1 | -1.5 | 0.2 |
| 2020 | -5.9 | -1.8 | -9.9 | 8.3 | -2.4 | 7.9 | 3.5 | 2.3 | 1.8 | 3.1 | 5.1 | 3.1 |
| 2019 | 8.0 | 1.0 | 3.6 | 2.0 | -8.2 | 3.8 | 0.5 | -2.8 | 3.3 | 1.6 | 2.4 | 6.0 |
| 2018 | 3.7 | -4.7 | -0.6 | 0.9 | 2.0 | -4.6 | 0.9 | -1.0 | -1.0 | -8.9 | 5.1 | -4.1 |
| 2017 | 3.9 | 4.8 | 3.0 | -0.3 | 1.2 | 0.5 | 1.8 | 0.9 | 0.5 | 5.9 | -1.1 | 2.0 |
| 2016 | -6.6 | -0.2 | 5.6 | -2.9 | 2.0 | 3.4 | 4.4 | 2.8 | 1.6 | 0.5 | 0.2 | -1.1 |
| 2015 | 10.3 | 4.2 | 4.3 | 2.0 | -1.2 | -5.9 | -5.2 | -11.6 | -0.3 | 8.7 | 1.8 | -5.0 |
| 2014 | -4.4 | 2.0 | 2.4 | -0.8 | 5.8 | 2.5 | 4.5 | 4.0 | -2.1 | 2.0 | 0.5 | -0.1 |
| 2013 | -2.0 | 3.5 | -1.0 | -0.7 | -0.2 | -6.3 | -0.6 | -1.8 | 4.0 | 4.1 | 0.8 | -3.1 |
| 2012 | 8.6 | 3.7 | -3.5 | 0.4 | -3.6 | 1.3 | 4.0 | -2.2 | 3.7 | -0.6 | 2.8 | 1.8 |
| 2011 | -5.0 | -3.9 | 4.4 | -1.0 | 1.1 | -2.1 | 1.4 | -11.0 | -8.3 | 9.0 | -0.3 | 0.4 |
| 2010 | -1.7 | 1.4 | 9.3 | 3.1 | -1.3 | 1.9 | 0.0 | 1.0 | 3.5 | 0.4 | 4.0 | 4.6 |
| 2009 | -27.4 | -5.0 | 12.3 | 19.4 | 5.4 | -0.9 | 12.3 | -3.9 | 5.9 | -3.6 | 3.9 | 8.2 |
| 2008 | 7.3 | -6.8 | 8.2 | -4.1 | -12.5 | -0.9 | -7.1 | -16.6 | -24.1 | -7.1 | 10.9 |
Rendimenti totali che includono eventuali dividendi reinvestiti.
| Periodo | Rendimento |
|---|---|
| Da inizio anno | +28.65% |
| 1 mese | +1.74% |
| 3 mesi | +19.89% |
| 6 mesi | +29.98% |
| 1 anno | +50.91% |
| 3 anni (ann.) | +80.29% |
| 5 anni (ann.) | +49.05% |
| 10 anni (ann.) | +11.04% |
| Dalla nascita | +120.10% |
Metriche di rischio calcolate sui prezzi EOD storici.
ISIN: LU0292107991
| Borsa | Ticker | Valuta |
|---|---|---|
| XETRAfonte prezzi | DBX2 | EUR |
| London Stock Exchange | XMAD | EUR |