Screener ETF
102 ETF · filtra per categoria ed emittente, cerca e ordina la classifica
102 ETF
| # | Nome | Prezzo (30 giorni) | Mercato | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $640,00 Mld | $600,20 | +0,57% | 0,09% | USA | |||
| 2 | $580,00 Mld | $551,40 | +0,57% | 0,03% | USA | |||
| 3 | $550,00 Mld | $605,10 | +0,57% | 0,03% | USA | |||
| 4 | $450,00 Mld | $296,80 | +0,58% | 0,03% | USA | |||
| 5 | $340,00 Mld | $520,10 | +1,07% | 0,20% | USA | |||
| 6 | $150,00 Mld | $430,20 | +1,20% | 0,04% | USA | |||
| 7 | $143,00 Mld | $89,00 | +0,00% | 0,02% | USA | |||
| 8 | $140,00 Mld | $52,30 | +0,48% | 0,03% | USA | |||
| 9 | $130,00 Mld | $78,20 | +0,39% | 0,07% | USA | |||
| 10 | $130,00 Mld | $178,40 | +0,45% | 0,04% | USA | |||
| 11 | $120,00 Mld | $73,20 | +0,14% | 0,03% | USA | |||
| 12 | $120,00 Mld | $98,40 | +0,09% | 0,03% | USA | |||
| 13 | $120,00 Mld | $124,00 | +0,00% | 0,18% | USA | |||
| 14 | $100,00 Mld | $64,80 | +0,93% | 0,05% | USA | |||
| 15 | $99,00 Mld | $79,00 | +0,00% | 0,03% | USA | |||
| 16 | $93,00 Mld | $161,00 | +0,00% | 0,03% | USA | |||
| 17 | $93,00 Mld | $100,45 | +0,00% | 0,09% | USA | |||
| 18 | $90,00 Mld | $58,30 | −0,34% | 0,09% | USA | |||
| 19 | $90,00 Mld | $200,10 | +0,40% | 0,05% | USA | |||
| 20 | $90,00 Mld | $118,20 | +1,11% | 0,06% | USA | |||
| 21 | $90,00 Mld | $207,83 | +0,00% | 0,20% | USA | |||
| 22 | $85,00 Mld | $48,10 | −0,35% | 0,07% | USA | |||
| 23 | $83,00 Mld | $305,00 | +0,00% | 0,15% | USA | |||
| 24 | $80,00 Mld | $65,40 | +0,62% | 0,05% | USA | |||
| 25 | $80,00 Mld | $600,00 | +0,00% | 0,10% | USA | |||
| 26 | $80,00 Mld | $245,30 | +0,86% | 0,40% | USA | |||
| 27 | $79,00 Mld | $288,20 | +0,00% | 0,03% | USA | |||
| 28 | $77,00 Mld | $102,26 | +0,00% | 0,32% | USA | |||
| 29 | $75,00 Mld | $236,42 | +0,00% | 0,18% | USA | |||
| 30 | $73,00 Mld | $134,60 | +0,00% | 0,18% | USA | |||
| 31 | $71,00 Mld | $29,05 | +0,00% | 0,03% | USA | |||
| 32 | $70,00 Mld | $235,40 | +1,12% | 0,09% | USA | |||
| 33 | $70,00 Mld | $28,40 | +0,32% | 0,06% | USA | |||
| 34 | $70,00 Mld | $235,60 | +1,07% | 0,19% | USA | |||
| 35 | $69,00 Mld | $81,22 | +0,00% | 0,25% | USA | |||
| 36 | $67,00 Mld | $81,00 | +0,00% | 0,04% | USA | |||
| 37 | $66,00 Mld | $27,00 | +0,00% | 0,03% | USA | |||
| 38 | $66,00 Mld | $82,00 | +0,00% | 0,03% | USA | |||
| 39 | $61,00 Mld | $34,00 | +0,00% | 0,04% | USA | |||
| 40 | $60,00 Mld | $49,10 | +0,10% | 0,07% | USA | |||
| 41 | $60,00 Mld | $130,50 | +0,46% | 0,06% | USA | |||
| 42 | $59,00 Mld | $93,00 | +0,00% | 0,07% | USA | |||
| 43 | $54,00 Mld | $106,00 | +0,00% | 0,18% | USA | |||
| 44 | $54,00 Mld | $117,00 | +0,00% | 0,04% | USA | |||
| 45 | $53,00 Mld | $340,00 | +0,00% | 0,03% | USA | |||
| 46 | $50,00 Mld | $50,20 | +0,60% | 0,09% | USA | |||
| 47 | $50,00 Mld | $92,40 | −0,54% | 0,15% | USA | |||
| 48 | $49,00 Mld | $34,00 | +0,00% | 0,25% | USA | |||
| 49 | $48,00 Mld | $403,00 | +0,00% | 0,15% | USA | |||
| 50 | $48,00 Mld | $227,00 | +0,00% | 0,18% | USA | |||
| 51 | $47,00 Mld | $94,00 | +0,00% | 0,15% | USA | |||
| 52 | $47,00 Mld | $43,46 | +0,00% | 0,17% | USA | |||
| 53 | $47,00 Mld | $91,45 | +0,00% | 0,14% | USA | |||
| 54 | $46,00 Mld | $126,34 | +0,00% | 0,06% | USA | |||
| 55 | $45,00 Mld | $213,14 | +0,00% | 0,15% | USA | |||
| 56 | $45,00 Mld | $77,60 | +0,00% | 0,03% | USA | |||
| 57 | $45,00 Mld | $106,97 | +0,00% | 0,05% | USA | |||
| 58 | $45,00 Mld | $50,30 | +0,00% | 0,03% | USA | |||
| 59 | $44,00 Mld | $78,61 | +0,00% | 0,03% | USA | |||
| 60 | $42,00 Mld | $28,45 | +0,00% | 0,03% | USA | |||
| 61 | $42,00 Mld | $22,61 | +0,00% | 0,05% | USA | |||
| 62 | $41,00 Mld | $45,80 | +0,00% | 0,06% | USA | |||
| 63 | $40,00 Mld | $122,60 | +0,57% | 0,06% | USA | |||
| 64 | $40,00 Mld | $58,20 | +0,28% | 0,35% | USA | |||
| 65 | $40,00 Mld | $150,30 | +0,40% | 0,09% | USA | |||
| 66 | $38,00 Mld | $445,30 | +0,41% | 0,16% | USA | |||
| 67 | $38,00 Mld | $92,00 | +0,00% | 0,04% | USA | |||
| 68 | $35,00 Mld | $92,10 | +0,77% | 0,09% | USA | |||
| 69 | $35,00 Mld | $92,30 | +0,54% | 0,13% | USA | |||
| 70 | $35,00 Mld | $234,00 | +0,00% | 0,05% | USA | |||
| 71 | $35,00 Mld | $49,00 | +0,00% | 0,33% | USA | |||
| 72 | $35,00 Mld | $88,00 | +0,00% | 0,05% | USA | |||
| 73 | $34,00 Mld | $61,00 | +0,00% | 0,04% | USA | |||
| 74 | $32,00 Mld | $184,00 | +0,00% | 0,04% | USA | |||
| 75 | $32,00 Mld | $89,00 | +0,00% | 0,10% | USA | |||
| 76 | $31,00 Mld | $176,00 | +0,00% | 0,08% | USA | |||
| 77 | $30,00 Mld | $59,00 | +0,00% | 0,03% | USA | |||
| 78 | $30,00 Mld | $64,00 | +0,00% | 0,08% | USA | |||
| 79 | $30,00 Mld | $50,00 | +0,00% | 0,18% | USA | |||
| 80 | $30,00 Mld | $65,00 | +0,00% | 0,72% | USA | |||
| 81 | $30,00 Mld | $88,00 | +0,00% | 0,04% | USA | |||
| 82 | $30,00 Mld | $87,13 | +0,00% | 0,06% | USA | |||
| 83 | $30,00 Mld | $109,80 | +0,18% | 0,14% | USA | |||
| 84 | $29,00 Mld | $58,04 | +0,00% | 0,03% | USA | |||
| 85 | $29,00 Mld | $76,05 | +0,00% | 0,03% | USA | |||
| 86 | $28,00 Mld | $50,57 | +0,00% | 0,20% | USA | |||
| 87 | $28,00 Mld | $119,70 | +0,00% | 0,25% | USA | |||
| 88 | $27,00 Mld | $158,00 | +0,00% | 0,32% | USA | |||
| 89 | $27,00 Mld | $306,47 | +0,00% | 0,15% | USA | |||
| 90 | $27,00 Mld | $36,78 | +0,00% | 0,08% | USA | |||
| 91 | $27,00 Mld | $674,59 | +0,00% | 0,24% | USA | |||
| 92 | $26,00 Mld | $75,00 | +0,00% | 0,86% | USA | |||
| 93 | $26,00 Mld | $234,00 | +0,00% | 0,05% | USA | |||
| 94 | $25,00 Mld | $285,60 | +1,96% | 0,35% | USA | |||
| 95 | $25,00 Mld | $55,00 | +0,00% | 0,35% | USA | |||
| 96 | $23,00 Mld | $38,00 | +0,00% | 0,03% | USA | |||
| 97 | $17,00 Mld | $191,00 | +0,00% | 0,75% | USA | |||
| 98 | $16,00 Mld | $79,60 | +0,25% | 0,49% | USA | |||
| 99 | $15,00 Mld | $50,00 | +0,00% | 0,30% | USA | |||
| 100 | $14,00 Mld | $28,40 | +1,79% | 0,50% | USA | |||
| 101 | $13,00 Mld | $230,00 | +0,00% | 0,35% | USA | |||
| 102 | $6,00 Mld | $62,40 | +1,96% | 0,75% | USA |
Classifiche
Esplora gli ETF per categoria, emittente e altre graduatorie.