| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.5 | -3.8 | 2.0 | |||||||||
| 2025 | -3.9 | -9.2 | -5.2 | 7.0 | 1.6 | 6.2 | -1.2 | 2.9 | 4.7 | -0.7 | -0.4 | -0.6 |
| 2024 | 4.4 | 3.6 | -2.1 | 0.9 | 7.0 | -0.3 | -0.9 | 1.8 | 2.8 | 8.9 | -1.0 | 4.1 |
| 2023 | 1.0 | 0.2 | -0.1 | 4.3 | 4.3 | 2.5 | 0.3 | -2.0 | -3.3 | 6.1 | 4.2 | 3.9 |
| 2022 | -1.8 | 5.9 | -3.3 | -4.5 | -5.9 | 11.4 | -1.2 | -5.4 | 4.8 | -2.2 | -6.6 | 4.3 |
| 2021 | 3.2 | 6.4 | 2.7 | -1.4 | 6.2 | 2.4 | 3.6 | -2.3 | 6.0 | 2.2 | 3.6 | -6.4 |
| 2020 | -9.0 | -9.7 | 11.4 | 2.3 | 1.3 | 0.7 | 7.2 | -1.5 | -2.4 | 8.4 | 1.4 | 1.1 |
| 2019 | 4.4 | 2.8 | 4.0 | -5.0 | 4.0 | 5.3 | -1.8 | 2.8 | -0.4 | 5.4 | 1.4 | 1.4 |
| 2018 | -0.8 | -5.1 | 2.8 | 6.3 | 1.0 | 3.6 | 2.9 | 0.3 | -4.1 | 0.2 | -8.8 | 8.1 |
| 2017 | 6.4 | -1.5 | -0.1 | -1.2 | -1.3 | -1.2 | -1.7 | 3.6 | 3.9 | 0.6 | 1.4 | 1.7 |
| 2016 | 1.8 | 0.8 | -0.8 | 5.3 | -0.1 | 3.9 | 0.1 | -0.5 | 1.3 | 7.0 | 2.5 | -1.7 |
| 2015 | 6.5 | 2.4 | -2.5 | 2.6 | -3.5 | 3.5 | -7.6 | -3.0 | 11.2 | 3.9 | -3.8 | -6.9 |
| 2014 | 2.6 | 0.2 | -0.1 | 4.3 | 1.9 | 1.4 | 5.2 | 3.2 | 2.2 | 4.0 | 3.0 | 3.7 |
| 2013 | 5.5 | 5.3 | -0.8 | 5.5 | -2.8 | 3.2 | -2.9 | 0.8 | 4.3 | 2.6 | 0.6 | -1.0 |
| 2012 | 2.4 | 3.4 | -0.1 | 0.2 | 1.3 | 5.2 | -0.3 | -0.1 | -2.1 | -0.3 | -1.5 | 3.5 |
| 2011 | 2.7 | -2.6 | -1.6 | 1.8 | -2.4 | -0.6 | -6.0 | 1.1 | 6.0 | 1.5 | 6.3 | 2.7 |
| 2010 | 3.7 | 7.1 | 4.6 | -1.7 | -4.4 | -0.9 | -1.4 | 1.5 | 1.5 | 7.0 | 4.8 | -1.2 |
| 2009 | -45.3 | 2.3 | 11.6 | -3.6 | 2.6 | 6.4 | 1.7 | 1.0 | -1.1 | 2.4 | 8.1 | 0.2 |
Rendimenti totali che includono eventuali dividendi reinvestiti.
| Periodo | Rendimento |
|---|---|
| Da inizio anno | -2.38% |
| 1 mese | +13.22% |
| 3 mesi | +94.73% |
| 6 mesi | +276.97% |
| 1 anno | +25.73% |
| 3 anni (ann.) | +21.92% |
| 5 anni (ann.) | +13.18% |
| 10 anni (ann.) | +15.33% |
| Dalla nascita | +588.77% |
Metriche di rischio calcolate sui prezzi EOD storici.
ISIN: LU0274210672
| Borsa | Ticker | Valuta |
|---|---|---|
| XETRAfonte prezzi | DBXU | EUR |
| London Stock Exchange | XMUD | EUR |