Dati non disponibili.
Rendimenti totali che includono eventuali dividendi reinvestiti.
| Periodo | Rendimento |
|---|---|
| Da inizio anno | +0.10% |
| 1 mese | +4.50% |
| 3 mesi | +2.00% |
| 6 mesi | +13.40% |
| 1 anno | +28.20% |
| 3 anni (ann.) | +22.80% |
| 5 anni (ann.) | +30.00% |
| 10 anni (ann.) | — |
| Dalla nascita | — |
Metriche di rischio calcolate sui prezzi EOD storici.
ISIN: DE0002635265
Dati multi-borsa non ancora disponibili.