Dati non disponibili.
Rendimenti totali che includono eventuali dividendi reinvestiti.
| Periodo | Rendimento |
|---|---|
| Da inizio anno | +7.50% |
| 1 mese | +0.40% |
| 3 mesi | -2.60% |
| 6 mesi | -3.30% |
| 1 anno | +10.80% |
| 3 anni (ann.) | +31.30% |
| 5 anni (ann.) | +10.20% |
| 10 anni (ann.) | — |
| Dalla nascita | — |
Metriche di rischio calcolate sui prezzi EOD storici.
ISIN: DE0002635273
Dati multi-borsa non ancora disponibili.