Dati non disponibili.
Rendimenti totali che includono eventuali dividendi reinvestiti.
| Periodo | Rendimento |
|---|---|
| Da inizio anno | -0.50% |
| 1 mese | -0.20% |
| 3 mesi | +7.70% |
| 6 mesi | +7.50% |
| 1 anno | +28.20% |
| 3 anni (ann.) | +5.60% |
| 5 anni (ann.) | +48.10% |
| 10 anni (ann.) | — |
| Dalla nascita | — |
Metriche di rischio calcolate sui prezzi EOD storici.
ISIN: DE0002635299
Dati multi-borsa non ancora disponibili.