Dati non disponibili.
Rendimenti totali che includono eventuali dividendi reinvestiti.
| Periodo | Rendimento |
|---|---|
| Da inizio anno | -1.70% |
| 1 mese | +1.30% |
| 3 mesi | +7.80% |
| 6 mesi | -0.70% |
| 1 anno | +2.90% |
| 3 anni (ann.) | +21.60% |
| 5 anni (ann.) | +20.90% |
| 10 anni (ann.) | — |
| Dalla nascita | — |
Metriche di rischio calcolate sui prezzi EOD storici.
ISIN: DE0005933931
Dati multi-borsa non ancora disponibili.