Dati non disponibili.
Rendimenti totali che includono eventuali dividendi reinvestiti.
| Periodo | Rendimento |
|---|---|
| Da inizio anno | -4.10% |
| 1 mese | +1.20% |
| 3 mesi | +2.30% |
| 6 mesi | +3.90% |
| 1 anno | -1.80% |
| 3 anni (ann.) | +1.80% |
| 5 anni (ann.) | +5.30% |
| 10 anni (ann.) | — |
| Dalla nascita | — |
Metriche di rischio calcolate sui prezzi EOD storici.
ISIN: DE0005933972
Dati multi-borsa non ancora disponibili.