Dati non disponibili.
Rendimenti totali che includono eventuali dividendi reinvestiti.
| Periodo | Rendimento |
|---|---|
| Da inizio anno | +5.70% |
| 1 mese | +4.00% |
| 3 mesi | -2.70% |
| 6 mesi | +6.30% |
| 1 anno | +10.20% |
| 3 anni (ann.) | +16.60% |
| 5 anni (ann.) | +5.60% |
| 10 anni (ann.) | — |
| Dalla nascita | — |
Metriche di rischio calcolate sui prezzi EOD storici.
ISIN: DE0006289309
Dati multi-borsa non ancora disponibili.