Dati non disponibili.
Rendimenti totali che includono eventuali dividendi reinvestiti.
| Periodo | Rendimento |
|---|---|
| Da inizio anno | +8.50% |
| 1 mese | -2.70% |
| 3 mesi | -0.50% |
| 6 mesi | +8.00% |
| 1 anno | +24.50% |
| 3 anni (ann.) | +22.70% |
| 5 anni (ann.) | +51.90% |
| 10 anni (ann.) | — |
| Dalla nascita | — |
Metriche di rischio calcolate sui prezzi EOD storici.
ISIN: DE0006289382
Dati multi-borsa non ancora disponibili.