Dati non disponibili.
Rendimenti totali che includono eventuali dividendi reinvestiti.
| Periodo | Rendimento |
|---|---|
| Da inizio anno | -3.40% |
| 1 mese | -0.80% |
| 3 mesi | +8.70% |
| 6 mesi | +10.90% |
| 1 anno | +24.70% |
| 3 anni (ann.) | +26.00% |
| 5 anni (ann.) | +10.70% |
| 10 anni (ann.) | — |
| Dalla nascita | — |
Metriche di rischio calcolate sui prezzi EOD storici.
ISIN: DE0006289390
Dati multi-borsa non ancora disponibili.