Dati non disponibili.
Rendimenti totali che includono eventuali dividendi reinvestiti.
| Periodo | Rendimento |
|---|---|
| Da inizio anno | +7.00% |
| 1 mese | -2.00% |
| 3 mesi | +4.40% |
| 6 mesi | +2.70% |
| 1 anno | -1.70% |
| 3 anni (ann.) | +25.60% |
| 5 anni (ann.) | +39.80% |
| 10 anni (ann.) | — |
| Dalla nascita | — |
Metriche di rischio calcolate sui prezzi EOD storici.
ISIN: DE0006289499
Dati multi-borsa non ancora disponibili.