Dati non disponibili.
Rendimenti totali che includono eventuali dividendi reinvestiti.
| Periodo | Rendimento |
|---|---|
| Da inizio anno | +13.20% |
| 1 mese | +0.30% |
| 3 mesi | +9.60% |
| 6 mesi | +2.80% |
| 1 anno | -3.60% |
| 3 anni (ann.) | +1.00% |
| 5 anni (ann.) | +9.00% |
| 10 anni (ann.) | — |
| Dalla nascita | — |
Metriche di rischio calcolate sui prezzi EOD storici.
ISIN: DE000A0D8Q07
Dati multi-borsa non ancora disponibili.