Dati non disponibili.
Rendimenti totali che includono eventuali dividendi reinvestiti.
| Periodo | Rendimento |
|---|---|
| Da inizio anno | +5.60% |
| 1 mese | +0.40% |
| 3 mesi | +0.60% |
| 6 mesi | -3.70% |
| 1 anno | -0.10% |
| 3 anni (ann.) | +21.90% |
| 5 anni (ann.) | +51.50% |
| 10 anni (ann.) | — |
| Dalla nascita | — |
Metriche di rischio calcolate sui prezzi EOD storici.
ISIN: DE000A0F5UE8
Dati multi-borsa non ancora disponibili.