Dati non disponibili.
Rendimenti totali che includono eventuali dividendi reinvestiti.
| Periodo | Rendimento |
|---|---|
| Da inizio anno | +5.50% |
| 1 mese | +2.00% |
| 3 mesi | -0.60% |
| 6 mesi | +5.10% |
| 1 anno | +10.40% |
| 3 anni (ann.) | +13.10% |
| 5 anni (ann.) | +50.70% |
| 10 anni (ann.) | — |
| Dalla nascita | — |
Metriche di rischio calcolate sui prezzi EOD storici.
ISIN: DE000A0H0744
Dati multi-borsa non ancora disponibili.