Dati non disponibili.
Rendimenti totali che includono eventuali dividendi reinvestiti.
| Periodo | Rendimento |
|---|---|
| Da inizio anno | +1.30% |
| 1 mese | +1.00% |
| 3 mesi | +4.80% |
| 6 mesi | +4.60% |
| 1 anno | +21.80% |
| 3 anni (ann.) | +31.10% |
| 5 anni (ann.) | +10.90% |
| 10 anni (ann.) | — |
| Dalla nascita | — |
Metriche di rischio calcolate sui prezzi EOD storici.
ISIN: DE000A0H08E0
Dati multi-borsa non ancora disponibili.