Dati non disponibili.
Rendimenti totali che includono eventuali dividendi reinvestiti.
| Periodo | Rendimento |
|---|---|
| Da inizio anno | +14.20% |
| 1 mese | -1.90% |
| 3 mesi | +7.50% |
| 6 mesi | -4.80% |
| 1 anno | +16.80% |
| 3 anni (ann.) | +1.00% |
| 5 anni (ann.) | +50.30% |
| 10 anni (ann.) | — |
| Dalla nascita | — |
Metriche di rischio calcolate sui prezzi EOD storici.
ISIN: DE000A0H08F7
Dati multi-borsa non ancora disponibili.