Dati non disponibili.
Rendimenti totali che includono eventuali dividendi reinvestiti.
| Periodo | Rendimento |
|---|---|
| Da inizio anno | -0.30% |
| 1 mese | +0.40% |
| 3 mesi | +0.00% |
| 6 mesi | -1.50% |
| 1 anno | +32.70% |
| 3 anni (ann.) | +19.10% |
| 5 anni (ann.) | +49.40% |
| 10 anni (ann.) | — |
| Dalla nascita | — |
Metriche di rischio calcolate sui prezzi EOD storici.
ISIN: DE000A0H08P6
Dati multi-borsa non ancora disponibili.