Dati non disponibili.
Rendimenti totali che includono eventuali dividendi reinvestiti.
| Periodo | Rendimento |
|---|---|
| Da inizio anno | +9.90% |
| 1 mese | -0.30% |
| 3 mesi | -2.10% |
| 6 mesi | +11.00% |
| 1 anno | +34.20% |
| 3 anni (ann.) | +9.60% |
| 5 anni (ann.) | +12.10% |
| 10 anni (ann.) | — |
| Dalla nascita | — |
Metriche di rischio calcolate sui prezzi EOD storici.
ISIN: DE000A0H08R2
Dati multi-borsa non ancora disponibili.