Dati non disponibili.
Rendimenti totali che includono eventuali dividendi reinvestiti.
| Periodo | Rendimento |
|---|---|
| Da inizio anno | -4.90% |
| 1 mese | -1.70% |
| 3 mesi | +2.20% |
| 6 mesi | +7.10% |
| 1 anno | +11.90% |
| 3 anni (ann.) | +11.80% |
| 5 anni (ann.) | +33.40% |
| 10 anni (ann.) | — |
| Dalla nascita | — |
Metriche di rischio calcolate sui prezzi EOD storici.
ISIN: DE000A0KRJ02
Dati multi-borsa non ancora disponibili.