Dati non disponibili.
Rendimenti totali che includono eventuali dividendi reinvestiti.
| Periodo | Rendimento |
|---|---|
| Da inizio anno | +8.20% |
| 1 mese | -2.90% |
| 3 mesi | +8.00% |
| 6 mesi | -4.20% |
| 1 anno | +5.90% |
| 3 anni (ann.) | +3.60% |
| 5 anni (ann.) | +5.40% |
| 10 anni (ann.) | — |
| Dalla nascita | — |
Metriche di rischio calcolate sui prezzi EOD storici.
ISIN: DE000A0KRJ77
Dati multi-borsa non ancora disponibili.