Dati non disponibili.
Rendimenti totali che includono eventuali dividendi reinvestiti.
| Periodo | Rendimento |
|---|---|
| Da inizio anno | -0.60% |
| 1 mese | +2.50% |
| 3 mesi | -1.40% |
| 6 mesi | -1.80% |
| 1 anno | +15.90% |
| 3 anni (ann.) | -0.40% |
| 5 anni (ann.) | +4.90% |
| 10 anni (ann.) | — |
| Dalla nascita | — |
Metriche di rischio calcolate sui prezzi EOD storici.
ISIN: DE000A0KRJ85
Dati multi-borsa non ancora disponibili.