Dati non disponibili.
Rendimenti totali che includono eventuali dividendi reinvestiti.
| Periodo | Rendimento |
|---|---|
| Da inizio anno | +3.70% |
| 1 mese | -2.40% |
| 3 mesi | +8.90% |
| 6 mesi | -2.80% |
| 1 anno | +14.10% |
| 3 anni (ann.) | +31.90% |
| 5 anni (ann.) | +47.20% |
| 10 anni (ann.) | — |
| Dalla nascita | — |
Metriche di rischio calcolate sui prezzi EOD storici.
ISIN: DE000A0KRJT2
Dati multi-borsa non ancora disponibili.