Dati non disponibili.
Rendimenti totali che includono eventuali dividendi reinvestiti.
| Periodo | Rendimento |
|---|---|
| Da inizio anno | +10.40% |
| 1 mese | +4.20% |
| 3 mesi | -0.60% |
| 6 mesi | +12.80% |
| 1 anno | +2.20% |
| 3 anni (ann.) | +22.20% |
| 5 anni (ann.) | +50.50% |
| 10 anni (ann.) | — |
| Dalla nascita | — |
Metriche di rischio calcolate sui prezzi EOD storici.
ISIN: DE000A0KRJY2
Dati multi-borsa non ancora disponibili.