Dati non disponibili.
Rendimenti totali che includono eventuali dividendi reinvestiti.
| Periodo | Rendimento |
|---|---|
| Da inizio anno | +13.30% |
| 1 mese | -1.40% |
| 3 mesi | -1.60% |
| 6 mesi | +9.20% |
| 1 anno | +33.60% |
| 3 anni (ann.) | +31.30% |
| 5 anni (ann.) | +12.90% |
| 10 anni (ann.) | — |
| Dalla nascita | — |
Metriche di rischio calcolate sui prezzi EOD storici.
ISIN: DE000A0KRKC6
Dati multi-borsa non ancora disponibili.