Dati non disponibili.
Rendimenti totali che includono eventuali dividendi reinvestiti.
| Periodo | Rendimento |
|---|---|
| Da inizio anno | -4.40% |
| 1 mese | -0.90% |
| 3 mesi | -2.40% |
| 6 mesi | +4.80% |
| 1 anno | +20.70% |
| 3 anni (ann.) | +31.50% |
| 5 anni (ann.) | +7.40% |
| 10 anni (ann.) | — |
| Dalla nascita | — |
Metriche di rischio calcolate sui prezzi EOD storici.
ISIN: DE000A0KRKL7
Dati multi-borsa non ancora disponibili.