Dati non disponibili.
Rendimenti totali che includono eventuali dividendi reinvestiti.
| Periodo | Rendimento |
|---|---|
| Da inizio anno | -1.70% |
| 1 mese | -1.70% |
| 3 mesi | +3.10% |
| 6 mesi | -1.30% |
| 1 anno | +29.80% |
| 3 anni (ann.) | +15.80% |
| 5 anni (ann.) | +11.50% |
| 10 anni (ann.) | — |
| Dalla nascita | — |
Metriche di rischio calcolate sui prezzi EOD storici.
ISIN: DE000A0N62G0
Dati multi-borsa non ancora disponibili.