Dati non disponibili.
Rendimenti totali che includono eventuali dividendi reinvestiti.
| Periodo | Rendimento |
|---|---|
| Da inizio anno | +14.70% |
| 1 mese | -2.40% |
| 3 mesi | +9.00% |
| 6 mesi | +6.90% |
| 1 anno | +23.20% |
| 3 anni (ann.) | +14.70% |
| 5 anni (ann.) | +20.10% |
| 10 anni (ann.) | — |
| Dalla nascita | — |
Metriche di rischio calcolate sui prezzi EOD storici.
ISIN: DE000A0Q4R02
Dati multi-borsa non ancora disponibili.