Dati non disponibili.
Rendimenti totali che includono eventuali dividendi reinvestiti.
| Periodo | Rendimento |
|---|---|
| Da inizio anno | +5.60% |
| 1 mese | -1.40% |
| 3 mesi | +8.10% |
| 6 mesi | -1.60% |
| 1 anno | +5.90% |
| 3 anni (ann.) | -3.00% |
| 5 anni (ann.) | +33.80% |
| 10 anni (ann.) | — |
| Dalla nascita | — |
Metriche di rischio calcolate sui prezzi EOD storici.
ISIN: DE000A0Q4R44
Dati multi-borsa non ancora disponibili.