Dati non disponibili.
Rendimenti totali che includono eventuali dividendi reinvestiti.
| Periodo | Rendimento |
|---|---|
| Da inizio anno | +14.10% |
| 1 mese | +0.20% |
| 3 mesi | +2.30% |
| 6 mesi | +5.30% |
| 1 anno | +28.90% |
| 3 anni (ann.) | -0.90% |
| 5 anni (ann.) | +7.10% |
| 10 anni (ann.) | — |
| Dalla nascita | — |
Metriche di rischio calcolate sui prezzi EOD storici.
ISIN: DE000A0Q4R85
Dati multi-borsa non ancora disponibili.