Dati non disponibili.
Rendimenti totali che includono eventuali dividendi reinvestiti.
| Periodo | Rendimento |
|---|---|
| Da inizio anno | +6.90% |
| 1 mese | +2.00% |
| 3 mesi | +4.90% |
| 6 mesi | -1.30% |
| 1 anno | +0.10% |
| 3 anni (ann.) | +30.40% |
| 5 anni (ann.) | +18.90% |
| 10 anni (ann.) | — |
| Dalla nascita | — |
Metriche di rischio calcolate sui prezzi EOD storici.
ISIN: DE000A1C0BB7
Dati multi-borsa non ancora disponibili.