Dati non disponibili.
Rendimenti totali che includono eventuali dividendi reinvestiti.
| Periodo | Rendimento |
|---|---|
| Da inizio anno | +0.70% |
| 1 mese | +0.70% |
| 3 mesi | +6.50% |
| 6 mesi | +8.30% |
| 1 anno | +13.00% |
| 3 anni (ann.) | +20.50% |
| 5 anni (ann.) | +29.70% |
| 10 anni (ann.) | — |
| Dalla nascita | — |
Metriche di rischio calcolate sui prezzi EOD storici.
ISIN: DE000A1MECS1
Dati multi-borsa non ancora disponibili.