Dati non disponibili.
Rendimenti totali che includono eventuali dividendi reinvestiti.
| Periodo | Rendimento |
|---|---|
| Da inizio anno | -0.20% |
| 1 mese | +2.60% |
| 3 mesi | +8.40% |
| 6 mesi | +13.60% |
| 1 anno | -0.90% |
| 3 anni (ann.) | +14.80% |
| 5 anni (ann.) | +27.80% |
| 10 anni (ann.) | — |
| Dalla nascita | — |
Metriche di rischio calcolate sui prezzi EOD storici.
ISIN: DE000A2AS9T2
Dati multi-borsa non ancora disponibili.