| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 15.2 | 5.1 | -10.7 | -0.8 | -6.1 | -0.5 | ||||||
| 2025 | 6.3 | 1.5 | 6.2 | 7.4 | 1.2 | 1.3 | 0.5 | 7.2 | 8.3 | 2.5 | 5.7 | 2.7 |
| 2024 | -1.6 | 1.9 | 12.0 | -1.4 | 1.7 | 2.3 | 1.7 | 3.3 | 6.1 | 3.2 | -3.0 | -0.8 |
| 2023 | 2.5 | -1.1 | 7.2 | 1.7 | -2.4 | -2.4 | 1.2 | -0.1 | -4.3 | 7.3 | 3.4 | 0.5 |
| 2022 | -0.8 | 8.7 | -1.7 | -1.2 | -3.3 | -2.0 | -1.8 | -3.4 | -2.4 | 0.0 | 7.0 | 1.6 |
| 2021 | -1.9 | -7.3 | 0.3 | 2.3 | 7.1 | -5.8 | 2.1 | 0.5 | -4.0 | 1.1 | -0.1 | 2.4 |
| 2020 | 3.3 |
Dati non disponibili.
Rendimenti totali che includono eventuali dividendi reinvestiti.
| Periodo | Rendimento |
|---|---|
| Da inizio anno | +0.15% |
| 1 mese | -3.88% |
| 3 mesi | +43.35% |
| 6 mesi | +108.86% |
| 1 anno | +142.57% |
| 3 anni (ann.) | — |
| 5 anni (ann.) | — |
| 10 anni (ann.) | — |
| Dalla nascita | +134.55% |
Metriche di rischio calcolate sui prezzi EOD storici.
ISIN: DE000A3GNQ18
Dati multi-borsa non ancora disponibili.