Dati non disponibili.
Rendimenti totali che includono eventuali dividendi reinvestiti.
| Periodo | Rendimento |
|---|---|
| Da inizio anno | +3.50% |
| 1 mese | +1.30% |
| 3 mesi | +2.40% |
| 6 mesi | -0.70% |
| 1 anno | -0.80% |
| 3 anni (ann.) | +12.60% |
| 5 anni (ann.) | +26.10% |
| 10 anni (ann.) | — |
| Dalla nascita | — |
Metriche di rischio calcolate sui prezzi EOD storici.
ISIN: DE000A3GPSP7
Dati multi-borsa non ancora disponibili.