Dati non disponibili.
Rendimenti totali che includono eventuali dividendi reinvestiti.
| Periodo | Rendimento |
|---|---|
| Da inizio anno | -1.20% |
| 1 mese | +3.10% |
| 3 mesi | +1.90% |
| 6 mesi | -2.20% |
| 1 anno | +23.80% |
| 3 anni (ann.) | +19.50% |
| 5 anni (ann.) | +49.90% |
| 10 anni (ann.) | — |
| Dalla nascita | — |
Metriche di rischio calcolate sui prezzi EOD storici.
ISIN: DE000A3GSUC5
Dati multi-borsa non ancora disponibili.