Dati non disponibili.
Rendimenti totali che includono eventuali dividendi reinvestiti.
| Periodo | Rendimento |
|---|---|
| Da inizio anno | +0.50% |
| 1 mese | +1.90% |
| 3 mesi | +4.20% |
| 6 mesi | -3.80% |
| 1 anno | -3.90% |
| 3 anni (ann.) | -0.30% |
| 5 anni (ann.) | +14.70% |
| 10 anni (ann.) | — |
| Dalla nascita | — |
Metriche di rischio calcolate sui prezzi EOD storici.
ISIN: DE000A3GSUE1
Dati multi-borsa non ancora disponibili.