| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.1 | 2.0 | -3.1 | 0.9 | 1.3 | 0.1 | ||||||
| 2025 | 2.2 | 0.6 | -2.7 | -1.9 | 1.5 | -0.7 | 1.8 | 0.0 | 0.8 | 2.0 | 1.2 | -0.1 |
| 2024 | 0.5 | 0.0 | -0.3 | -1.0 | 0.3 | -0.1 | 0.9 | 1.2 | 2.2 | -1.8 | 2.3 | -0.4 |
| 2023 | 2.1 | -0.7 | 1.2 | -1.1 | 2.5 | 0.3 | 1.4 | -1.1 | -1.3 | -0.8 | 1.8 | 1.9 |
| 2022 | 1.5 | -4.2 | 0.2 | -0.7 | -0.4 | -1.9 | 3.0 | 0.9 | -2.2 | -1.5 | 2.3 | -1.4 |
| 2021 | -0.2 | -2.5 | -0.2 | 0.0 | 0.6 | 2.5 | -0.7 | 1.1 | -1.4 | -1.6 | -0.7 | 0.9 |
| 2020 | -0.3 | -3.1 | -11.2 | 3.1 | 5.4 | -1.3 | -0.6 | -2.2 | 0.1 | 0.9 | 2.9 | 1.0 |
| 2019 | 5.9 | -0.5 | -0.5 | 1.1 | -1.2 | 4.2 | 3.0 | -3.7 | 1.0 | 2.4 | -2.0 | 2.3 |
| 2018 | 1.0 | -0.6 | 0.0 | -1.7 | -2.9 | 0.0 | -1.8 | -4.2 | -0.1 | 3.5 | 1.3 | 0.7 |
| 2017 | -1.2 | 0.0 | 0.0 | -1.7 | 1.1 | -2.0 | 0.0 | 0.6 |
Rendimenti totali che includono eventuali dividendi reinvestiti.
| Periodo | Rendimento |
|---|---|
| Da inizio anno | +2.24% |
| 1 mese | +0.62% |
| 3 mesi | -0.19% |
| 6 mesi | +2.30% |
| 1 anno | +6.92% |
| 3 anni (ann.) | +12.34% |
| 5 anni (ann.) | +10.79% |
| 10 anni (ann.) | — |
| Dalla nascita | +6.34% |
Metriche di rischio calcolate sui prezzi EOD storici.
ISIN: IE00BDS67326
| Borsa | Ticker | Valuta |
|---|---|---|
| XETRAfonte prezzi | EM1C | EUR |
| London Stock Exchange | EMGB | EUR |