| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -5.2 | -5.4 | -3.2 | 1.5 | -2.2 | 0.5 | ||||||
| 2025 | 5.0 | 3.3 | -8.6 | 4.5 | 7.3 | 3.8 | 2.0 | 3.4 | 6.5 | -4.5 | -2.9 | -5.7 |
| 2024 | 3.0 | 7.2 | 2.3 | -2.8 | 4.9 | 5.6 | 0.7 | 0.6 | 8.5 | 0.2 | 16.7 | 1.0 |
| 2023 | 12.9 | -2.3 | 10.1 | -5.5 | 6.9 | 3.8 | 4.1 | -6.1 | -3.2 | -3.6 | 7.4 | 3.4 |
| 2022 | -5.7 | -0.8 | -2.2 | -8.2 | 0.9 | -7.8 | 8.5 | -3.9 | -10.5 | -3.6 | 5.6 | -5.9 |
| 2021 | 6.2 | -0.8 | -2.3 | 1.3 | -1.6 | 5.6 | -6.8 | 1.8 | -3.0 | 6.0 | 7.7 | -6.7 |
| 2020 | 2.1 | -1.2 | 4.0 | 9.8 | 6.5 | 10.7 | 2.9 | 8.3 | 1.8 | -2.4 | 5.7 | 4.3 |
| 2019 | 4.4 | 0.7 | 1.2 | -0.8 | 5.5 | 5.3 |
Rendimenti totali che includono eventuali dividendi reinvestiti.
| Periodo | Rendimento |
|---|---|
| Da inizio anno | -13.49% |
| 1 mese | -0.96% |
| 3 mesi | -3.22% |
| 6 mesi | -17.79% |
| 1 anno | -14.67% |
| 3 anni (ann.) | +52.52% |
| 5 anni (ann.) | +39.12% |
| 10 anni (ann.) | — |
| Dalla nascita | +189.58% |
Metriche di rischio calcolate sui prezzi EOD storici.
ISIN: IE00BYWQWR46
| Borsa | Ticker | Valuta |
|---|---|---|
| XETRAfonte prezzi | ESP0 | EUR |
| London Stock Exchange | ESGB | EUR |