| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.9 | 0.5 | -2.3 | 1.0 | 0.9 | -0.4 | ||||||
| 2025 | -1.2 | 0.4 | -0.9 | 1.0 | 0.7 | 0.2 | -1.1 | -0.1 | 0.5 | 0.7 | -0.1 | -0.2 |
| 2024 | -1.9 | -0.7 | 1.3 | -1.0 | 0.3 | 0.7 | -0.1 | 0.2 | 1.3 | -0.4 | 1.8 | -0.5 |
| 2023 | 0.5 | -1.7 | 1.4 | 0.4 | 0.1 | -0.2 | -0.8 | 0.0 | -0.9 | 0.5 | 2.5 | 2.8 |
| 2022 | -2.0 | -2.3 | -1.4 | -2.9 | -1.1 | -3.5 | 4.8 | -5.0 | -2.9 | -0.1 | 3.1 | -1.4 |
| 2021 | -0.7 | -0.9 | 0.5 | -0.2 | -0.2 | 0.4 | 0.8 | -0.5 | -0.7 | -0.7 | 0.1 | 0.2 |
| 2020 | 0.5 | -0.9 | -6.0 | 3.6 | 0.1 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.7 | 1.2 | 0.2 |
| 2019 | 0.7 | 0.6 | 1.5 | 0.6 | -0.3 | 1.8 | 0.7 | 0.6 | -0.7 | -0.2 | -0.2 | 0.0 |
| 2018 | -0.7 | 0.0 | -0.1 | 0.0 | -0.5 | 0.1 | -0.2 | -0.1 | -0.2 | -0.3 | -0.6 | 0.2 |
| 2017 | -1.5 | 1.2 | -0.4 | 0.6 | 0.4 | -0.6 | 0.0 | 0.5 | -0.3 | 1.1 | -0.1 | -0.3 |
| 2016 | -0.3 | 0.4 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 1.1 | 0.9 | 0.3 | -0.3 | -0.8 | -1.1 | 0.8 |
| 2015 | 0.8 | 0.5 | -0.2 | -0.6 | -0.4 | -2.9 | 1.3 | -0.9 | -0.9 | 1.8 | 0.6 | -0.7 |
| 2014 | 1.4 | 0.5 | 0.4 | 0.9 | 0.9 | -0.6 | 0.5 | 1.1 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | -0.4 |
| 2013 | -1.4 | 1.3 | 0.5 | 1.3 | -0.3 | -3.0 | 0.9 | -0.3 | 0.8 | 1.1 | 0.2 | -1.7 |
| 2012 | 2.8 | 2.0 | 0.7 | -0.3 | 0.4 | -1.6 | 2.2 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 0.9 | -0.7 |
| 2011 | 0.1 | 0.8 | -0.3 | 0.5 | 1.2 | -2.2 | 0.9 | -1.8 | -1.1 | 2.2 | -2.9 | 0.8 |
| 2010 | 1.2 | 1.0 | 0.9 | 0.5 | -1.8 | 0.0 | 1.2 | 1.7 | -0.2 | -0.1 | -1.5 | -2.6 |
| 2009 | 0.7 | 3.1 | 1.1 | 1.2 | 0.8 | 0.7 | -2.1 |
Rendimenti totali che includono eventuali dividendi reinvestiti.
| Periodo | Rendimento |
|---|---|
| Da inizio anno | -1.21% |
| 1 mese | +0.32% |
| 3 mesi | -0.52% |
| 6 mesi | -1.44% |
| 1 anno | -1.28% |
| 3 anni (ann.) | +3.43% |
| 5 anni (ann.) | -11.19% |
| 10 anni (ann.) | +1.00% |
| Dalla nascita | +11.81% |
Metriche di rischio calcolate sui prezzi EOD storici.
ISIN: IE00B3F81R35
| Borsa | Ticker | Valuta |
|---|---|---|
| XETRAfonte prezzi | EUN5 | EUR |
| London Stock Exchange | IEAC | EUR |