Dati non disponibili.
Rendimenti totali che includono eventuali dividendi reinvestiti.
| Periodo | Rendimento |
|---|---|
| Da inizio anno | -0.20% |
| 1 mese | +0.00% |
| 3 mesi | +7.10% |
| 6 mesi | +12.80% |
| 1 anno | +12.50% |
| 3 anni (ann.) | +13.10% |
| 5 anni (ann.) | +34.50% |
| 10 anni (ann.) | — |
| Dalla nascita | — |
Metriche di rischio calcolate sui prezzi EOD storici.
ISIN: FR0010344903
Dati multi-borsa non ancora disponibili.