Dati non disponibili.
Rendimenti totali che includono eventuali dividendi reinvestiti.
| Periodo | Rendimento |
|---|---|
| Da inizio anno | +0.80% |
| 1 mese | +4.50% |
| 3 mesi | -0.70% |
| 6 mesi | +9.90% |
| 1 anno | +4.00% |
| 3 anni (ann.) | +26.50% |
| 5 anni (ann.) | +37.40% |
| 10 anni (ann.) | — |
| Dalla nascita | — |
Metriche di rischio calcolate sui prezzi EOD storici.
ISIN: FR0010345470
Dati multi-borsa non ancora disponibili.