Dati non disponibili.
Rendimenti totali che includono eventuali dividendi reinvestiti.
| Periodo | Rendimento |
|---|---|
| Da inizio anno | -4.20% |
| 1 mese | -0.40% |
| 3 mesi | -1.30% |
| 6 mesi | +1.80% |
| 1 anno | +32.70% |
| 3 anni (ann.) | +5.40% |
| 5 anni (ann.) | +43.20% |
| 10 anni (ann.) | — |
| Dalla nascita | — |
Metriche di rischio calcolate sui prezzi EOD storici.
ISIN: FR0010527275
Dati multi-borsa non ancora disponibili.