Dati non disponibili.
Rendimenti totali che includono eventuali dividendi reinvestiti.
| Periodo | Rendimento |
|---|---|
| Da inizio anno | +1.40% |
| 1 mese | +4.70% |
| 3 mesi | +5.50% |
| 6 mesi | -2.90% |
| 1 anno | +25.90% |
| 3 anni (ann.) | +16.70% |
| 5 anni (ann.) | +50.70% |
| 10 anni (ann.) | — |
| Dalla nascita | — |
Metriche di rischio calcolate sui prezzi EOD storici.
ISIN: FR0010717090
Dati multi-borsa non ancora disponibili.