Dati non disponibili.
Rendimenti totali che includono eventuali dividendi reinvestiti.
| Periodo | Rendimento |
|---|---|
| Da inizio anno | -4.40% |
| 1 mese | -0.30% |
| 3 mesi | -0.80% |
| 6 mesi | -3.60% |
| 1 anno | +3.10% |
| 3 anni (ann.) | +6.10% |
| 5 anni (ann.) | +13.50% |
| 10 anni (ann.) | — |
| Dalla nascita | — |
Metriche di rischio calcolate sui prezzi EOD storici.
ISIN: FR0010718874
Dati multi-borsa non ancora disponibili.