Dati non disponibili.
Rendimenti totali che includono eventuali dividendi reinvestiti.
| Periodo | Rendimento |
|---|---|
| Da inizio anno | +10.70% |
| 1 mese | +4.50% |
| 3 mesi | +5.70% |
| 6 mesi | +13.70% |
| 1 anno | +30.20% |
| 3 anni (ann.) | +6.30% |
| 5 anni (ann.) | +25.30% |
| 10 anni (ann.) | — |
| Dalla nascita | — |
Metriche di rischio calcolate sui prezzi EOD storici.
ISIN: FR0010790980
Dati multi-borsa non ancora disponibili.