| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -98.9 | 6.9 | -9.2 | -3.6 | -4.5 | 9884.3 | ||||||
| 2025 | 6.1 | 0.3 | 3.4 | 4.4 | -0.2 | 0.1 | 3.5 | 4.9 | 8.8 | 5.2 | 4.7 | 0.8 |
| 2024 | -0.8 | 2.0 | 12.1 | -0.8 | 0.3 | 1.6 | 1.8 | 0.6 | 6.5 | 4.4 | -1.1 | 1.5 |
| 2023 | 2.1 | -0.2 | 3.8 | -0.4 | -1.2 | -4.1 | 0.7 | 1.2 | -1.2 | 5.8 | 0.9 | 0.0 |
| 2022 | -1.3 | 11.5 | -1.0 | 3.2 | -2.8 | 1.8 | -1.9 | 0.5 | 1.4 | -1.4 | -1.3 | 3.3 |
| 2021 | -2.9 | -8.7 | -0.7 | 4.3 | 4.5 | -3.3 | 1.2 | 0.9 | -1.8 | 0.0 | 3.5 | 0.4 |
| 2020 | 2.3 | 1.6 | 0.2 | 4.5 | -21.8 | 7.9 | 5.5 | -3.4 | 1.2 | -1.1 | -6.7 | 2.9 |
| 2019 | 7.2 | 3.8 | 6.0 | -1.9 | 0.6 | -3.2 | 6.0 |
Dati non disponibili.
Rendimenti totali che includono eventuali dividendi reinvestiti.
| Periodo | Rendimento |
|---|---|
| Da inizio anno | +1.27% |
| 1 mese | -3.42% |
| 3 mesi | +38.77% |
| 6 mesi | +99.50% |
| 1 anno | +151.88% |
| 3 anni (ann.) | — |
| 5 anni (ann.) | — |
| 10 anni (ann.) | — |
| Dalla nascita | +150.70% |
Metriche di rischio calcolate sui prezzi EOD storici.
ISIN: FR0013416716
Dati multi-borsa non ancora disponibili.