| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 12.8 | 2.3 | 53.2 | -7.2 | 3.1 | 4.1 | ||||||
| 2025 | 2.7 | -3.3 | -12.6 | 0.3 | 8.3 | 8.7 | -5.1 | -1.6 | -2.5 | -1.3 | -1.5 | |
| 2024 | 5.6 | 2.3 | 7.1 | -4.1 | 4.8 | -3.7 | -3.2 | -4.7 | 1.5 | 0.9 | 3.4 | |
| 2023 | 1.3 | -1.9 | -1.2 | -8.6 | 3.8 | 14.9 | 1.7 | 9.0 | -5.3 | -6.6 | -4.2 | |
| 2022 | 14.3 | 8.9 | 17.5 | 10.6 | -6.9 | -1.8 | -7.3 | -10.5 | 8.4 | -2.6 | -3.0 | |
| 2021 | 8.6 | 18.7 | 3.2 | 5.7 | 8.8 | 2.2 | -4.9 | 9.1 | 8.5 | -15.8 | 12.9 | |
| 2020 | -15.1 | -13.9 | -65.7 | 43.4 | 15.4 | 0.8 | 6.7 | -9.0 | -10.6 | 23.2 | 6.4 | |
| 2019 | 18.7 | 2.7 | 11.4 | -13.4 | 6.7 | -1.6 | -5.7 | 0.8 | -1.5 | 2.9 | 9.8 | |
| 2018 | 7.0 | -3.1 | 10.7 | -0.9 | 8.6 | -5.2 | 2.8 | 5.2 | -8.8 | -23.5 | -8.9 | |
| 2017 | -2.1 | -1.5 | -9.1 | -3.6 | -5.3 | 8.1 | -4.0 | 7.8 | 4.6 | 5.4 | 4.8 | |
| 2016 | -12.1 | -4.9 | 23.2 | 7.8 | -2.9 | -16.8 | 6.8 | 4.8 | -2.2 | 2.1 | 7.7 | |
| 2015 | -15.7 | 9.5 | 10.6 | -1.0 | -2.2 | -19.3 | -7.6 | -1.2 | 0.1 | -9.0 | -18.0 | |
| 2014 | -1.1 | 5.4 | -1.4 | 3.8 | 3.5 | -5.0 | -4.1 | -1.8 | -12.9 | -13.6 | -23.0 | |
| 2013 | 7.3 | -5.7 | -0.2 | -0.8 | 5.0 | 6.7 | 4.7 | -5.5 | -4.6 | -3.2 | 5.3 | |
| 2012 | -0.7 | 6.0 | -2.1 | -17.4 | -5.4 | 7.5 | 8.2 | -5.4 | -6.2 | 1.9 | 0.9 | |
| 2011 | -0.2 | 2.8 | 13.5 | -10.2 | -7.8 | 0.0 | -7.9 | -9.4 | 12.7 | 9.7 | -1.7 | |
| 2010 | -8.0 | 7.2 | 7.4 | -15.7 | -0.1 | 1.9 | -5.3 | 5.2 | 2.4 | 3.4 | 4.8 | |
| 2009 | -13.9 | -13.9 | 4.3 | 26.8 | 3.1 | -3.1 | 3.6 | -7.0 | 12.9 | -3.3 | 0.4 | |
| 2008 | 10.7 | 12.5 | 13.0 | 9.9 | -11.7 | -6.8 | -13.1 | -31.9 | -20.6 | -19.4 |
Dati non disponibili.
Rendimenti totali che includono eventuali dividendi reinvestiti.
| Periodo | Rendimento |
|---|---|
| Da inizio anno | +75.92% |
| 1 mese | +69.23% |
| 3 mesi | +188.09% |
| 6 mesi | +68.85% |
| 1 anno | — |
| 3 anni (ann.) | — |
| 5 anni (ann.) | — |
| 10 anni (ann.) | — |
| Dalla nascita | -70.99% |
Metriche di rischio calcolate sui prezzi EOD storici.
ISIN: GB00B15KXV33
| Borsa | Ticker | Valuta |
|---|---|---|
| London Stock Exchange | CRUD | EUR |