| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 20.8 | -8.7 | 48.5 | |||||||||
| 2025 | 1.6 | 4.2 | -11.7 | -1.3 | 6.2 | 2.6 | -4.9 | 0.0 | -0.2 | 1.7 | -6.7 | |
| 2024 | 2.2 | -0.9 | 2.8 | -3.2 | 4.9 | -7.1 | -3.4 | -1.9 | -2.1 | 2.5 | 5.0 | |
| 2023 | -7.8 | -4.1 | -7.2 | -7.9 | 6.8 | 12.7 | 2.4 | 6.0 | -3.5 | -9.7 | -4.4 | |
| 2022 | 20.8 | 5.3 | 31.8 | 12.9 | -12.9 | 7.7 | -1.4 | -14.2 | 2.9 | -1.1 | -12.1 | |
| 2021 | 8.1 | 14.3 | 2.3 | 4.2 | 10.2 | 3.4 | 0.3 | 15.1 | 3.6 | -17.0 | 2.9 | |
| 2020 | -14.2 | -12.7 | -38.2 | 7.1 | 7.0 | 2.0 | 12.8 | -10.6 | -3.2 | 8.7 | 0.7 | |
| 2019 | 7.9 | 3.5 | 5.1 | -10.3 | 2.9 | -1.1 | -6.3 | 2.9 | 0.2 | -0.5 | 6.0 | |
| 2018 | 4.1 | -6.0 | 8.7 | 2.9 | 3.1 | -4.1 | 3.6 | 4.6 | -4.9 | -6.7 | -15.4 | |
| 2017 | -6.4 | -5.0 | -3.6 | -3.7 | -4.8 | 5.3 | 0.6 | 5.0 | 2.5 | 3.3 | 2.9 | |
| 2016 | -8.3 | -6.9 | 20.9 | 5.0 | 2.1 | -12.2 | 5.0 | 3.1 | -1.4 | 1.9 | 10.4 | |
| 2015 | -12.2 | 12.8 | 3.3 | -2.2 | -1.0 | -12.6 | -6.1 | -4.2 | -4.2 | -8.3 | -13.6 | |
| 2014 | 1.6 | 3.0 | 0.4 | -0.5 | 1.8 | -7.3 | -1.0 | -3.2 | -10.4 | -7.1 | -24.1 | |
| 2013 | 3.7 | -1.5 | 4.0 | -4.1 | -3.0 | 3.4 | 4.4 | -5.8 | -1.7 | 2.3 | 5.0 | |
| 2012 | -3.2 | 2.8 | -6.6 | -10.4 | -1.3 | 11.2 | 1.6 | 0.4 | -1.2 | -0.4 | -2.6 | |
| 2011 | 1.2 | 0.9 | 11.2 | -6.3 | -6.5 | -0.4 | -5.3 | -9.8 | 5.8 | 1.5 | -5.3 | |
| 2010 | -7.6 | 1.6 | -1.3 | -9.5 | 1.1 | 2.7 | -10.1 | 2.4 | -0.3 | 2.7 | 5.5 | |
| 2009 | -12.2 | -11.9 | -2.6 | 23.6 | -0.3 | -2.4 | -0.5 | -2.9 | 7.7 | -3.2 | 2.8 | |
| 2008 | 12.2 | 13.3 | 11.1 | 10.5 | -19.8 | -9.0 | -12.0 | -26.4 | -15.5 | -17.0 |
Dati non disponibili.
Rendimenti totali che includono eventuali dividendi reinvestiti.
| Periodo | Rendimento |
|---|---|
| Da inizio anno | +63.71% |
| 1 mese | +44.35% |
| 3 mesi | +147.65% |
| 6 mesi | +3.69% |
| 1 anno | — |
| 3 anni (ann.) | — |
| 5 anni (ann.) | — |
| 10 anni (ann.) | — |
| Dalla nascita | -81.54% |
Metriche di rischio calcolate sui prezzi EOD storici.
ISIN: GB00B15KYB02
| Borsa | Ticker | Valuta |
|---|---|---|
| London Stock Exchange | AIGE | EUR |