Dati non disponibili.
Rendimenti totali che includono eventuali dividendi reinvestiti.
| Periodo | Rendimento |
|---|---|
| Da inizio anno | +10.60% |
| 1 mese | +0.10% |
| 3 mesi | +6.50% |
| 6 mesi | +10.20% |
| 1 anno | +16.40% |
| 3 anni (ann.) | +9.50% |
| 5 anni (ann.) | +23.00% |
| 10 anni (ann.) | — |
| Dalla nascita | — |
Metriche di rischio calcolate sui prezzi EOD storici.
ISIN: GB00BJYDH394
Dati multi-borsa non ancora disponibili.